簡要描述:四分之一波、半波和全波片是高質量的單層聚碳酸酯薄膜,具有出色的性能和清晰度。 波片是一種雙折射材料,它改變(延遲)穿過它的光的偏振態(tài)或相位。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
四分之一波、半波和全波片
四分之一波、半波和全波片是高質量的單層聚碳酸酯薄膜,具有出色的性能和清晰度。 波片是一種雙折射材料,它改變(延遲)穿過它的光的偏振態(tài)或相位。
我們的波片具有均勻的雙折射、極低的霧度、良好的環(huán)境穩(wěn)定性和出色的廣角視角性能。 API 還將我們的聚合物波延遲膜層壓到丙烯酸或玻璃上,以提高耐用性和光學性能。
?1/4 波、1/2 波和全波
?出色的清晰度和均勻的雙折射
?聚碳酸酯基聚合物薄膜
?現(xiàn)貨或定制形狀和尺寸
?提供接近消色差四分之一波片的高性能
行業(yè)靠前的性能和清晰度
無論您的產(chǎn)品應用如何,高質量波片都能幫助您實現(xiàn)均勻的雙折射,從而獲得優(yōu)良的光學性能。
APQW92-002-PC-143NMHE 四分之一波、半波和全波片
?近消色差 143nm 四分之一波片膜
?450-700nm 高消光
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 近消色差四分之一波片,143nm,450-700nm |
延遲 | OPD 143nm +/- 10nm(以 572nm 為中心) |
厚度 | .002"(54µm) +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <.2% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +85°C(低濕度) |
APQW92-003-PC-125NM 四分之一波、半波和全波片
?125 nm 四分之一波片薄膜
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波片,125nm |
延遲 | OPD 125nm +/- 10nm(以 500nm 為中心) |
厚度 | .003" +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +85°C(低濕度) |
APQW92-003-PC-140NM 四分之一波、半波和全波片
?140 nm 四分之一波片薄膜
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波片,140nm |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .003" +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +85°C(低濕度) |
APQW92-003-PC-165NM 四分之一波、半波和全波片
?165 nm 四分之一波片薄膜
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波片,165nm |
延遲 | OPD 165nm +/- 10nm(以 660nm 為中心) |
厚度 | .003" +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +85°C(低濕度) |
APHW92-003-PC-280NM 四分之一波、半波和全波片
?280 nm 半波片薄膜
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 半波片,280nm |
延遲 | OPD 280nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .003" +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +85°C(低濕度) |
APFW92-007-PC-560NM 四分之一波、半波和全波片
?560 nm 全波片薄膜
?高溫穩(wěn)定性
?無硬鍍膜
?聚碳酸酯基材
規(guī)格:
介紹 | 全波片,560nm |
延遲 | OPD 560nm +/- 10nm |
厚度 | .007" +/-.005" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 聚碳酸酯 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
玻璃四分之一波、半波和全波片
四分之一波、半波和全波片(延遲器)是彩色單層聚碳酸酯薄膜,具有出色的性能和清晰度。 波片是雙折射材料,可以改變(延遲)穿過它們的光的偏振態(tài)或相位。
我們的波延遲器具有均勻的雙折射、極低的霧度、良好的環(huán)境穩(wěn)定性和出色的廣角觀看性能。 我們還提供接近消色差 (450-700nm) 四分之一波片的高性能。 此外,API 還將我們的聚合物波延遲膜層壓到丙烯酸基材上。
?1/4 波、1/2 波和全波
?出色的清晰度和均勻的雙折射
?現(xiàn)貨或定制形狀和尺寸
?可提供接近消色差四分之一波片的高性能
行業(yè)靠前的性能和清晰度
無論您的產(chǎn)品應用是什么,高質量四分之一波、半波和全波延遲器都能幫助您實現(xiàn)均勻的雙折射和清晰度,從而獲得優(yōu)良的光學性能。
APQW92-100G-AR2HE 玻璃四分之一波、半波和全波片
?近消色差玻璃層壓 143nm 四分之一波片,450-700nm
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.100" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
?舊零件編號:APQW140P-096G-AR2
規(guī)格:
可用性 | 定制零件和預切濾光片 |
介紹 | 四分之一波 - 玻璃 |
延遲 | OPD 143nm +/- 10nm(以 572nm 為中心) |
厚度 | .100" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <.2%(四分之一波) |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APQW92-096G-125NM-AR2波片和延遲器
?玻璃層壓 125nm 四分之一波片
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.100" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波 - 玻璃 |
延遲 | OPD 125nm +/- 10nm(以 500nm 為中心) |
厚度 | .100" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APQW92-096G-140NM-AR2波片和延遲器
?玻璃層壓 140nm 四分之一波片
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.100" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基板
?光潔度
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波 - 玻璃 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .100" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APQW92-096G-165NM-AR2 玻璃四分之一波、半波和全波片
?玻璃層壓 165nm 四分之一波片
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.100" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
介紹 | 四分之一波 - 玻璃 |
延遲 | OPD 165nm +/- 10nm(以 660nm 為中心) |
厚度 | .100" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <1%(四分之一波) |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APHW280P-096G-AR2 玻璃四分之一波、半波和全波片
?玻璃層壓 280nm 半波片
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.100" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件和預切濾光片 |
介紹 | 半波 - 玻璃 |
延遲 | OPD 280nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .100" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <1% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APFW92-105G-560NM-AR2 玻璃四分之一波、半波和全波片
?玻璃層壓 560nm 全波片
?兩側的 BBAR 鍍膜
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
介紹 | 全波 - 玻璃,560nm |
延遲 | OPD 560nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .105" +/-.010" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射鍍膜 |
霧度 | <.2%(四分之一波) |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
亞克力四分之一波、半波和全波板
四分之一波、半波和全波片(延遲器)是單層聚碳酸酯薄膜,具有出色的性能和清晰度。 波片是一種雙折射材料,它改變(延遲)穿過它的光的偏振態(tài)或相位。
我們的波延遲器具有均勻的雙折射、極低的霧度、良好的環(huán)境穩(wěn)定性和出色的廣角視角性能。 API 還將我們的聚合物波延遲膜層壓到玻璃上,以提高耐用性和光學性能。
?1/4 波、1/2 波和全波
?出色的清晰度和均勻的雙折射
?自定義形狀和尺寸
?提供接近消色差四分之一波片的高性能
行業(yè)靠前的性能和清晰度
無論您的產(chǎn)品應用是什么,高質量四分之一波片、半波片和全波片都能幫助您實現(xiàn)均勻的雙折射,從而獲得優(yōu)良的光學性能。
APQW92-072A-140NMHE-STD 亞克力四分之一波、半波和全波片
?近消色差 140nm 四分之一波片
?亞克力層壓板
?450-700nm 高消光
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
介紹 | 近消色差四分之一波 - 亞克力,140nm,450-700nm |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .072" +/-.015" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <.2%(緩速器) |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APQW92-072A-125NM-STD 亞克力四分之一波、半波和全波片
?亞克力層壓 125nm 四分之一波片
?光潔度
?無硬鍍膜
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
介紹 | 四分之一波 - 亞克力,125nm |
延遲 | OPD 125nm +/- 10nm(以 500nm 為中心) |
厚度 | .072" +/-.015" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APQW92-072A-140NM-STD 亞克力四分之一波、半波和全波片
?亞克力層壓 140nm 四分之一波片
?光潔度
?無硬鍍膜
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
介紹 | 四分之一波 - 亞克力,140nm |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .072" +/-.015" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APFW92-072A-560NM-STD 亞克力四分之一波、半波和全波片
?亞克力層壓 560nm 全波片
?光潔度
?無硬鍍膜
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
介紹 | 全波 - 亞克力,560nm |
延遲 | OPD 560nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .072" +/-.015" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
APHW92-072A-280NM-STD 亞克力四分之一波、半波和全波片
?亞克力層壓 280nm 半波片
?光潔度
?無硬鍍膜
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
介紹 | 半波 - 亞克力,280nm |
延遲 | OPD 280nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
厚度 | .072" +/-.015" |
單片透射率(400-700nm) | >90% |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
霧度 | <1% |
快軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C(低濕度) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃